HOSPITAL GERAL 'PROF. DR. WALDEMAR DE CARVALHO PINTO FILHO' DE GUARULHOS											
Ano 2025											
											
 183 - Internações 											
	Janeiro		Fevereiro		Total						
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%				
Clínica Médica	483	559	483	529	966	1.088	12,63%				
Obstetrícia	342	273	342	267	684	540	-21,05%				
Pediatria	145	174	145	148	290	322	11,03%				
Total	970	1.006	970	944	1.940	1.950	0,52%				
											
 470 - Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica 											
	Janeiro		Fevereiro		Total						
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%				
Eletivas	302	321	302	273	604	594	-1,66%				
Urgências	220	171	220	179	440	350	-20,45%				
Total	522	492	522	452	1.044	944	-9,58%				
											
 185 - Urgência / Emergência 											
	Janeiro		Fevereiro		Total						
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%				
Consultas de Urgência	3500	3.522	3500	3.239	7.000	6.761	-3,41%				
											
Fonte: http://www.gestao.saude.sp.gov.br											
http://www.cross.saude.sp.gov.br											
Atualizado em 10.03.2025